
(1.3 "-55"), ЖК,LCM,TFT,OLED,дисплей
|
Размер экрана:
|
|
|
Габаритные размеры:
|
|
|
Область просмотра:
|
|
|
Вес
|
|
|
Обработка поверхности:
|
|
|
Количество пикселей:
|
|
|
Рабочая температура:
|
|
|
Общение:
|
|
| Параметр | Характеристики | Ед. | Замечания |
| Активная область | 527.04 (Н) * 296.46 (V) | mm | - |
| Количество пикселей | 1920 (Н) * 1080 (V) | пикселей | - |
| Шаг пикселей | 0.2745 (Н) * 0.2745 (V) | mm | - |
| Расположение пикселей | RGB Вертикальная полоса | - | - |
| Цвет дисплея | 16.7M | Цвета | 6-бит+FRC |
| Режим отображения | Обычно черный | - | - |
| Габаритный план | 535.0(В)*313.0(В)*12.2(Д)тип. | mm | Подробности см. на чертеже |
| Вес | 2200 (тип.) | g | - |
| АА~Контур(Л/П/У/Д) | 3.98 / 3.98 / 3.97 / 12.57 | mm | - |
| Обработка поверхности | Антибликовый, 3H | - | - |
| Back-свет | Горизонтальное расположение, 1-светодиодная осветительная панель | - | - |
| № контакта | Символ | Описание |
| 1 | ИРЛЕД1 | Датчик тока светодиода для строки 1 |
| 2 | ИРЛЕД2 | Датчик тока светодиода для строки 2 |
| 3 | ВЛЭД | Светодиодный источник питания |
| 4 | ВЛЭД | Светодиодный источник питания |
| 5 | ИРЛЕД3 | Датчик тока светодиода для строки 3 |
| 6 | ИРЛЕД4 | Датчик тока светодиода для строки 4 |
| № контакта | Символ | Функция | замечание |
| 1 | RXO0- | Отрицательные данные передачи пикселя 0 (ODD) | |
| 2 | RXO0+ | Положительные данные передачи пикселя 0 (ODD) | |
| 3 | RXO1- | Отрицательные данные передачи пикселя 1 (ODD) | |
| 4 | RXO1+ | Положительные данные передачи пикселя 1 (ODD) | |
| 5 | RXO2- | Отрицательные данные передачи пикселя 2 (ODD) | |
| 6 | RXO2+ | Положительные данные передачи пикселя 2 (ODD) | |
| 7 | БИСТ | Бист-функция | Примечания 1 |
| 8 | RXOC- | Отрицательная тактовая частота передачи (ODD) | |
| 9 | RXOC+ | Положительная тактовая частота передачи (ODD) | |
| 10 | RXO3- | Отрицательные данные передачи пикселя 3 (ODD) | |
| 11 | RXO3+ | Положительные данные передачи пикселя 3 (ODD) | |
| 12 | RXE0- | Отрицательные данные передачи пикселя 0 (ЧЕТНЫЙ) | |
| 13 | RXE0+ | Положительные данные передачи пикселя 0 (ЧЕТНЫЙ) | |
| 14 | GND | Мощность землей | |
| 15 | RXE1- | Отрицательные данные передачи пикселя 1 (ЧЕТНЫЙ) | |
| 16 | RXE1+ | Положительные данные передачи пикселя 1 (ЧЕТНЫЙ) | |
| 17 | ГНГ | Мощность землей | |
| 18 | RXE2- | Отрицательные данные передачи пикселя 2 (ЧЕТНЫЙ) | |
| 19 | RXE2+ | Положительные данные передачи пикселя 2 (ЧЕТНЫЙ) | |
| 20 | RXEC- | Отрицательный тактовый сигнал передачи (ЧЕТНЫЙ) | |
| 21 | РХЕС+ | Положительная тактовая частота передачи (ЧЕТНАЯ) | |
| 22 | RXE3- | Отрицательные данные передачи пикселя 3 (ЧЕТНЫЙ) | |
| 23 | RXE3+ | Положительные данные передачи пикселя 3 (ЧЕТНЫЙ) | |
| 24 | GND | Мощность землей | Примечания 2 |
| 25 | NC | *Зарезервировано для использования производителем ЖК-дисплея (CTL_DVR). | |
| 26 | NC | *Зарезервировано для использования производителем ЖК-дисплея (CE_DVR) | |
| 27 | NC | Нет соединения | |
| 28 | VDD | Источник питания: + 5 В | |
| 29 | VDD | ||
| 30 | VDD |
Примечание 1: H: белый-черный-красный-зеленый-синий узор старения, L: черный узор, когда нет сигнала LVDS.
спецификация и загрузка